| quelques indices chiffrés | |
|---|---|
| Superficie | |
| Fourons | 52 km² |
| Hesbaye | 115 km² |
| Pays de Herve | 422 km² |
| Communes germanophones | 225 km² |
| Limbourg néerlandais | 690 km² |
| Aix-la-Chapelle (ville) | 550km² |
| Aix-la-Chapelle (kreis) | 422 km² |
| Parc des trois pays: | 2215 km² |
| Eurégio Meuse-Rhin: | 10.478 km² |
| Population / habitants | |
| Eurégio Meuse-Rhin | 3.700.000 |
| Limbourg néerlandais | 1.142.000 |
| Province de Liège | 1.019.000 |
| Région Aix-la-Chapelle | 565.000 |
| Province du Limbourg (Belge) | 785.000 |
| Population des zones urbaines | |
| Liège agglomération | 475.000 |
| Aix-la-Chapelle (ville) | 256.500 |
| Maestricht | 122.000 |
| Heerlen agglo | 144.000 |
| Sittard-Geleen | 98.000 |
| Eupen-Welkenraedt | 26.500 |
| Verviers | 53.000 |
| Population totale: | 1.175.000 |
| Population des zones rurales | |
| Fourons | 4.500 |
| Hesbaye | 38.000 |
| Pays de Herve | 100.000 |
| Communes germanophones | 16.000 |
| Mergelland Limbourg | 286.000 |
| Aix-la-Chapelle (Kreis) | 308.000 |
| Population totale: | 753.000 |
| Population totale du Parc des trois pays | |
| 1.928.000 | |
